Date | Time | Location | Visitor | Home |
---|---|---|---|---|
May 24/22 | 7:00pm | Virden | Reston Rockets 6 | Virden Oilers 8 |
May 25/22 | 7:00pm | Hamiota | Oak River Dodgers 5 | Hamiota Red Sox 0 |
May 27/22 | 7:00pm | Boissevain | Wawanesa Brewers 4 | Boissevain Centennials 5 |
May 27/22 | 7:00pm | Rivers | Deloraine Royals 13 | Rivers Comets 0 |
May 29/22 | 4:00pm | Wawanesa | Deloraine Royals 10 | Wawanesa Brewers 4 |
Jun 1/22 | 7:00pm | Rivers | Wawanesa Brewers 4 | Rivers Comets 3 |
Jun 2/22 | 7:00pm | Reston | Boissevain Centennials 5 | Reston Rockets 2 |
Jun 3/22 | 7:00pm | Deloraine | Reston Rockets 3 | Deloraine Royals 4 |
Jun 3/22 | 7:00pm | Oak River | Hamiota Red Sox | Oak River Dodgers |
Jun 3/22 | 7:00pm | Virden | Rivers Comets | Virden Oilers |
Jun 5/22 | 1:00pm | Boissevain | Oak River Dodgers 0 | Boissevain Centennials 16 |
Jun 5/22 | 1:00pm | Wawanesa | Hamiota Red Sox 8 | Wawanesa Brewers 4 |
Jun 5/22 | 5:00pm | Boissevain | Hamiota Red Sox 2 | Boissevain Centennials 5 |
Jun 5/22 | 5:00pm | Wawanesa | Oak River Dodgers 10 | Wawanesa Brewers 6 |
Jun 5/22 | 6:00pm | Deloraine | Virden Oilers 4 | Deloraine Royals 14 |
Jun 7/22 | 7:00pm | Deloraine | Boissevain Centennials 3 | Deloraine Royals 4 |
Jun 7/22 | 7:00pm | Oak River | Virden Oilers 3 | Oak River Dodgers 0 |
Jun 8/22 | 7:00pm | Rivers | Reston Rockets 1 | Rivers Comets 0 |
Jun 10/22 | 7:00pm | Oak River | Reston Rockets 3 | Oak River Dodgers 7 |
Jun 10/22 | 7:00pm | Virden | Hamiota Red Sox 2 | Virden Oilers 4 |
Jun 12/22 | 1:00pm | Hamiota | Deloraine Royals 7 | Hamiota Red Sox 8 |
Jun 12/22 | 1:00pm | Oak River | Wawanesa Brewers 6 | Oak River Dodgers 9 |
Jun 12/22 | 5:00pm | Hamiota | Wawanesa Brewers 5 | Hamiota Red Sox 6 |
Jun 12/22 | 5:00pm | Oak River | Deloraine Royals 17 | Oak River Dodgers 16 |
Jun 14/22 | 7:00pm | Virden | Wawanesa Brewers 6 | Virden Oilers 9 |
Jun 17/22 | 7:00pm | Hamiota | Reston Rockets 6 | Hamiota Red Sox 8 |
Jun 17/22 | 7:00pm | Virden | Boissevain Centennials 6 | Virden Oilers 4 |
Jun 17/22 | 7:00pm | Wawanesa | Rivers Comets 9 | Wawanesa Brewers 12 |
Jun 19/22 | 2:00pm | Hamiota | Boissevain Centennials 7 | Hamiota Red Sox 0 |
Jun 19/22 | 6:00pm | Virden | Oak River Dodgers 3 | Virden Oilers 13 |
Jun 19/22 | 6:00pm | Rivers | Boissevain Centennials 8 | Rivers Comets 12 |
Jun 21/22 | 7:00pm | Reston | Rivers Comets 5 | Reston Rockets 4 |
Jun 22/22 | 7:00pm | Oak River | Boissevain Centennials 8 | Oak River Dodgers 6 |
Jun 23/22 | 7:00pm | Reston | Deloraine Royals 6 | Reston Rockets 5 |
Jun 24/22 | 7:00pm | Deloraine | Hamiota Red Sox 0 | Deloraine Royals 5 |
Jun 24/22 | 7:00pm | Reston | Virden Oilers | Reston Rockets |
Jun 24/22 | 7:00pm | Rivers | Oak River Dodgers | Rivers Comets |
Jun 24/22 | 7:00pm | Wawanesa | Boissevain Centennials 9 | Wawanesa Brewers 1 |
Jun 26/22 | 4:00pm | Reston | Wawanesa Brewers 4 | Reston Rockets 2 |
Jun 26/22 | 6:00pm | Boissevain | Virden Oilers 9 | Boissevain Centennials 10 |
Jun 26/22 | 6:00pm | Rivers | Hamiota Red Sox 8 | Rivers Comets 2 |
Jun 28/22 | 7:00pm | Reston | Oak River Dodgers 5 | Reston Rockets 18 |
Jun 28/22 | 7:00pm | Deloraine | Wawanesa Brewers 6 | Deloraine Royals 4 |
Jun 28/22 | 7:00pm | Rivers | Virden Oilers 1 | Rivers Comets 8 |
Jun 29/22 | 7:00pm | Reston | Hamiota Red Sox 16 | Reston Rockets 4 |
Jun 29/22 | 7:00pm | Oak River | Rivers Comets 2 | Oak River Dodgers 3 |
Jun 30/22 | 7:00pm | Boissevain | Deloraine Royals 3 | Boissevain Centennials 4 |
Jul 4/22 | 7:00pm | Deloraine | Rivers Comets | Deloraine Royals |
Jul 5/22 | 7:00pm | Hamiota | Virden Oilers | Hamiota Red Sox |
Jul 5/22 | 7:00pm | Deloraine | Oak River Dodgers | Deloraine Royals |
Jul 5/22 | 7:00pm | Wawanesa | Reston Rockets | Wawanesa Brewers |
Jul 6/22 | 7:00pm | Boissevain | Rivers Comets | Boissevain Centennials |
Jul 7/22 | 7:00pm | Virden | Deloraine Royals | Virden Oilers |
Jul 8/22 | 7:00pm | Boissevain | Reston Rockets | Boissevain Centennials |
Jul 8/22 | 7:00pm | Hamiota | Rivers Comets | Hamiota Red Sox |
Jul 8/22 | 7:00pm | Wawanesa | Virden Oilers | Wawanesa Brewers |
= Stats have been entered for this game